المجموعة
ثلاث وجهات، ومعيارٌ واحد.
اختر مشروعاً لاستكشاف عمارته ومساحاته وموقعه.
مقارنة
المجموعة جنباً إلى جنب.
| المعيار | اليرموك | العقيق | غرناطة |
|---|---|---|---|
| الموقع | الخُبر | الرياض | الرياض |
| المساحة التأجيريّة | ٩,٥١٧ م² | ١١,١٠٢ م² | ١٧,٦٧٥ م² |
| المكاتب | ٢٨ | ١٠ | ٣٧ |
| الوحدات التجارية | ٩ | ١ | ١٢ |
| المواقف | 100+ | ٤٣٣ | ٥٢٧ |

اكتشف المساحة التي تناسب أعمالك.
سيساعدك فريق التأجير لدينا في إيجاد الوحدة المناسبة عبر مجموعة ريفتارا.


